Louis Majesty -
Athine (Pire) - Mykonos - Kusadasi (Turqi) - Patmos - Rhodos - Krete - Santorini - Athine
4 Nete/5 Dite
Itinerari sipas diteve
| E HENE | Athine (Pire), Greqi | 11:00 | |
| E HENE | Mykonos, Greqi | 18:00 | 23:00 |
| E MARTE | Kusadasi (Epheseus), Turqi | 07:00 | 12:00 |
| E MARTE | Patmos, Greqi | 16:00 | 21:00 |
| E MERKURE | Rhodos, Greqi | 07:00 | 18:00 |
| E ENJTE | Krete, Greqi | 07:00 | 11:30 |
| E ENJTE | Santorini, Greqi | 16:30 | 21:30 |
| E PREMTE | Athine (Pire), Greqi | 06:00 |
Nisjet gjate 2012
| MARS | 19, 26 |
| PRILL | 02, 09, 16, 23, 30 |
| MAJ | 07, 14, 21, 28 |
| QERSHOR | 04, 11, 18, 25 |
| KORRIK | 02, 09, 16, 23, 30 |
| GUSHT | 06, 13, 20, 27 |
| SHTATOR | 03, 17, 17, 24 |
| TETOR | 01, 08, 15, 22, 29 |
| NENTOR | 05, |
CMIMET - Sipas datave dhe tipeve te dhomave....
SHENIM: Cmimet e meposhtme ne Tabele jane per person ne Kabine 2-she (minimum 2 te rritur qe paguajne cmim te plote)
CMIMET PERFSHIJNE..kliko ![]() |
Oferta Speciale | Oferta Speciale | Cmime normale | ||
| LOIUS MAJESTY | Nisje ne datat: | Nisje ne datat: | 01.05 - 14.07 | ||
| 4 Nete / 5 Dite | 19,26 Mars | 2,9,16,23,30 Prill | 16.08 - 19.10 | 15.07 - 15.08 | 20.10 - 09.11 |
| Kategorite e dhomave | Cmimi/person | Cmimi/person | Cmimi/person | Cmimi/person | Cmimi/person |
| IA (E Brendshme) | € 234 | € 257 | € 349 | € 369 | € 279 |
| IB (E Brendshme) | € 249 | € 274 | € 369 | € 389 | € 299 |
| IC (E Brendshme) | € 256 | € 283 | € 389 | € 409 | € 309 |
| ID (E Brendshme) | € 271 | € 300 | € 409 | € 429 | € 329 |
| IE (E Brendshme) | € 279 | € 309 | € 419 | € 439 | € 339 |
| XA (E jashtme) | € 286 | € 318 | € 429 | € 449 | € 349 |
| XB (E jashtme) | € 301 | € 335 | € 449 | € 469 | € 369 |
| XC (E jashtme) | € 309 | € 344 | € 469 | € 499 | € 379 |
| XDO (E jashtme pamje pjesshme) | € 309 | € 344 | € 469 | € 499 | € 379 |
| XD (E jashtme) | € 331 | € 370 | € 499 | € 529 | € 409 |
| XE (E jashtme) | € 339 | € 379 | € 519 | € 549 | € 419 |
| XF (E jashtme) | € 346 | € 388 | € 529 | € 559 | € 429 |
| XGO (E jashtme pamje pjesshme) | € 346 | € 388 | € 529 | € 559 | € 429 |
| XG (E jashtme) | € 354 | € 397 | € 539 | € 569 | € 439 |
| SJO (Junior Suite pamje pjesshme) | € 376 | € 423 | € 569 | € 599 | € 469 |
| SJ (Junior Suite) | € 384 | € 432 | € 589 | € 629 | € 479 |
| S (SUITE) | € 414 | € 467 | € 629 | € 669 | € 519 |
| Personi 3-te, 4-t ne dhome me 2 | € 229 | € 229 | € 299 | € 319 | € 229 |
| Femija I-re,II-te ne dhome me 2 Rrit | € 97 | € 97 | € 97 | € 97 | € 97 |
| Taksa Karburanti (extra) - 24 Eur/person ne Kab 2-she,12 Eur/ personi 3-te dhe 4-t ne Kab me 2 Te rritur | |||||
