
Louis Majesty -
Athine (Pire) - Stamboll (Turqi) - Izmir (Ephesus, Turqi) - Mykonos (Greqi) - Kusadasi (Turqi) - Patmos (Greqi) - Rhodos - Krete - Santorini - Athine
7 Nete/8 Dite
Itinerari sipas diteve
| DITET | Destinacioni(Porti) | Mberritja | Nisja |
| E PREMTE | Athina(Pireu), Greqi | 11:00 | |
| E SHTUNE | Stamboll, Turqi | 09:30 | 19:00 |
| E DIELE | Izmir(Ephesus), Turqi | 11:30 | 17:30 |
| E HENE | Mykonos, Greqi | 18:00 | 23:00 |
| E MARTE | Kusadasi, (Ephesus), Turqi | 07:00 | 12:00 |
| E MARTE | Patmos, Greqi | 16:00 | 21:00 |
| E MERKURE | Rodos, Greqi | 07:00 | 18:00 |
| E ENJTE | Krete, Greqi | 07:00 | 11:30 |
| E ENJTE | Santorini, Greqi | 16:30 | 21:00 |
| E PREMTE | Athina(Pireu), Greqi | 06:00 |
Nisjet gjate 2012
| MARS | 16, 23, 30 |
| NENTOR | 05, |
CMIMET - Sipas datave dhe tipeve te dhomave....
SHENIM: Cmimet e meposhtme ne Tabele jane per person ne Kabine 2-she (minimum 2 te rritur qe paguajne cmim te plote)
| KABINE E BRENDSHME | |||||||
| IA | Deck 3 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, banjo me dush | |||||
| IB | Deck 4 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, banjo me dush | |||||
| IC | Deck 3/6 | 2 krevate te uleta, krevati i 3 edhe i 4, banjo me dush | |||||
| ID | Deck 4 | 2 krevate te uleta, krevati i 3 edhe i 4, banjo me dush | |||||
| IE | Deck 6/7 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, krevati i 3, banjo me dush | |||||
| KABINE E JASHTME | |||||||
| XA | Deck 3 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, banjo me dush | |||||
| XB | Deck 4 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, banjo me dush | |||||
| XC | Deck 6 | 2 krevate te uleta banjo me dush | |||||
| XDO | Deck 7/8/9 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, banjo me dush ( pamje e pjesshme) | |||||
| XD | Deck 7/8 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, banjo me dush | |||||
| XE | Deck 3 | 2 krevate te uleta, krevati i 3 edhe i 4, banjo me dush | |||||
| XF | Deck 4 | 2 krevate te uleta, krevati i 3 edhe i 4, banjo me dush | |||||
| XGO | Deck 7/8/9 | 2 krevate te uleta, krevati i 3 edhe i 5, banjo me dush ( pamje e pjesshme) | |||||
| XG | Deck 6/7/8/9 | 2 krevate te uleta, krevati i 3 edhe i 5, banjo me dush | |||||
| SUITA | |||||||
| SJO Junior Suite | Deck 9 | 2 krevate te uleta, krevat portativ, banjo me vaske ( pamje e pjesshme) | |||||
| SJ Junior Suite | Deck 6/9 | 2 krevate te uleta ose matrimonial, krevat portativ, banjo me vaske | |||||
| S Suite | Deck 9 | 2 krevate te uleta, banjo me vaske | |||||
CMIMET PERFSHIJNE..kliko ![]() |
Oferta Speciale |
| LOIUS MAJESTY | Nisje ne datat: |
| 7 Nete / 8 Dite | 16,23,30 Mars |
| Kategorite e dhomave | Cmimi/person |
| IA (E Brendshme) | € 436 |
| IB (E Brendshme) | € 466 |
| IC (E Brendshme) | € 489 |
| ID (E Brendshme) | € 511 |
| IE (E Brendshme) | € 519 |
| XA (E jashtme) | € 526 |
| XB (E jashtme) | € 564 |
| XC (E jashtme) | € 594 |
| XDO (E jashtme pamje pjesshme) | € 594 |
| XD (E jashtme) | € 616 |
| XE (E jashtme) | € 639 |
| XF (E jashtme) | € 676 |
| XGO (E jashtme pamje pjesshme) | € 676 |
| XG (E jashtme) | € 684 |
| SJO (Junior Suite pamje pjesshme) | € 691 |
| SJ (Junior Suite) | € 706 |
| S (SUITE) | € 766 |
| Personi 3-te, 4-t ne dhome me 2 | € 389 |
| Femija 3-te,4-t ne dhome me 2 Rrit | € 187 |
| Taksa Karburanti (extra) - 42 Eur/person ne Kab 2-she,21 Eur/ personi 3-te dhe 4-t ne Kab me 2 Te rritur | ||||||
| Taksat Portuale, Sigurimi dhe sherbime te tjera (TE PERFSHIRA ne cmim) - 187 Euro / person | ||||||
| SHENIM: Cmimet e mesiperme ne Tabele jane per person ne Kabine 2-she (minimum 2 te rritur qe paguajne cmim te plote) | ||||||
